ZATERDAG 24 februari 2024 (onder voorbehoud)
Inzwemmen 13.30 uur
Aanvang wedstrijd 14.15 uur
01 | 100m vrije slag | jongens minioren 6 |
02 | 100m vrije slag | meisjes minioren 5 |
03 | 50m vrije slag | jongens minioren 5 |
04 | 100m rugslag | jongens minioren 4 e.l. |
05 | 100m rugslag | meisjes minioren 4 e.l. |
Prijsuitreiking programma 1,2 en 3 | ||
06 | 100m rugslag | jongens minioren 5 |
07 | 200m wisselslag | jongens minioren 6 |
08 | 200m wisselslag | meisjes minioren 5 |
09 | 50m vlinderslag | jongens minioren 4 e.l. |
Prijsuitreiking programma 4, 5, 105 en 6, 7 | ||
10 | 50m vlinderslag | meisjes minioren 4 e.l. |
11 | 100m schoolslag | jongens minioren 5 |
12 | 200m vrije slag | jongens minioren 6 |
13 | 200m vrije slag | meisjes minioren 5 |
Prijsuitreiking programma 8, 9, 10 en 11 | ||
14 | 400m vrije slag | jongens minioren 5 |
15 | 100m vrije slag | jongens minioren 4 e.l. |
16 | 100m vrije slag | meisjes minioren 4 e.l. |
17 | 100m vlinderslag | jongens minioren 6 |
Prijsuitreiking programma 12, 13, 113 en 14, 15 | ||
18 | 100m vlinderslag | meisjes minioren 5 |
19 | 100m wisselslag | jongens minioren 5 |
Prijsuitreiking programma 16, 17, 18 en 19 |
ZONDAG 25 februari 2024 (onder voorbehoud)
Inzwemmen 13.30 uur
Aanvang wedstrijd 14.15 uur
20 | 50m vrije slag | jongens minioren 6 |
21 | 50m vrije slag | meisjes minioren 5 |
22 | 100m vlinderslag | jongens minioren 5 |
23 | 100m wisselslag | jongens minioren 4 e.l. |
24 | 100m wisselslag | meisjes minioren 4 e.l. |
Prijsuitreiking programma 20, 21 en 22 | ||
25 | 100m rugslag | jongens minioren 6 |
26 | 100m rugslag | meisjes minioren 5 |
27 | 200m vrije slag | jongens minioren 5 |
28 | 50m vrije slag | jongens minioren 4 e.l. |
Prijsuitreiking programma 23, 24, 124, 25 en 26 | ||
29 | 50m vrije slag | meisjes minioren 4 e.l. |
30 | 400m vrije slag | jongens minioren 6 |
31 | 100m schoolslag | meisjes minioren 5 |
32 | 200m wisselslag | jongens minioren 5 |
Prijsuitreiking programma 27, 28, 29 en 30 | ||
33 | 100m schoolslag | jongens minioren 6 |
34 | 400m vrije slag | meisjes minioren 5 |
35 | 100m schoolslag | jongens minioren 4 e.l. |
36 | 100m schoolslag | meisjes minioren 4 e.l. |
Prijsuitreiking programma 31, 32, 132, 33 en 34 | ||
37 | 100m vrije slag | jongens minioren 5 |
38 | 100m wisselslag | jongens minioren 6 |
39 | 100m wisselslag | meisjes minioren 5 |
Prijsuitreiking programma 35, 36, 37, 38 en 39 |