<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>Route van Herman Kleibrinkstraat tot Delftse Jaagpad</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="52.140905" lon="4.483456">
				<ele>2.000420</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140833" lon="4.483510">
				<ele>1.767388</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140756" lon="4.483536">
				<ele>1.571058</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140491" lon="4.483636">
				<ele>1.325482</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139460" lon="4.484066">
				<ele>-0.843429</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139300" lon="4.484129">
				<ele>-0.914279</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139179" lon="4.483905">
				<ele>-0.072889</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138936" lon="4.483410">
				<ele>0.590521</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138776" lon="4.483007">
				<ele>0.133123</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138451" lon="4.482081">
				<ele>-0.746800</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138198" lon="4.481372">
				<ele>0.077364</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137938" lon="4.480662">
				<ele>-1.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137702" lon="4.479827">
				<ele>-0.848849</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137591" lon="4.479458">
				<ele>-0.897535</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137481" lon="4.479144">
				<ele>-1.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137348" lon="4.478848">
				<ele>-0.990914</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137172" lon="4.478523">
				<ele>-0.708545</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136935" lon="4.478047">
				<ele>-0.648282</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136604" lon="4.477347">
				<ele>-0.861674</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136455" lon="4.477015">
				<ele>-0.388591</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136383" lon="4.476835">
				<ele>-0.478632</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136328" lon="4.476701">
				<ele>-0.741057</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136273" lon="4.476601">
				<ele>-0.991844</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136030" lon="4.475936">
				<ele>-0.324032</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135579" lon="4.474778">
				<ele>-0.265680</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135110" lon="4.473601">
				<ele>-0.755989</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135098" lon="4.473538">
				<ele>-0.741179</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135077" lon="4.473412">
				<ele>-0.450655</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135049" lon="4.473296">
				<ele>-0.278270</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134862" lon="4.472829">
				<ele>0.443015</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134696" lon="4.472478">
				<ele>0.739896</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134404" lon="4.471768">
				<ele>0.156556</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134195" lon="4.471238">
				<ele>-0.015566</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134140" lon="4.471041">
				<ele>-0.137504</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134112" lon="4.470843">
				<ele>0.042024</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134112" lon="4.470843">
				<ele>0.042024</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134112" lon="4.470843">
				<ele>0.042024</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134106" lon="4.470682">
				<ele>0.223306</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134106" lon="4.470512">
				<ele>0.446362</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134134" lon="4.470296">
				<ele>0.559681</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134183" lon="4.470089">
				<ele>0.842019</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134239" lon="4.469927">
				<ele>0.800634</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134311" lon="4.469783">
				<ele>1.107557</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134382" lon="4.469676">
				<ele>1.716011</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.134459" lon="4.469577">
				<ele>2.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135358" lon="4.468741">
				<ele>1.527878</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135496" lon="4.468598">
				<ele>2.305451</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135639" lon="4.468472">
				<ele>3.097186</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135766" lon="4.468355">
				<ele>2.921048</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135810" lon="4.468319">
				<ele>2.814973</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135926" lon="4.468202">
				<ele>2.598862</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135931" lon="4.468193">
				<ele>2.592114</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136080" lon="4.468049">
				<ele>2.975302</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136207" lon="4.467959">
				<ele>2.662040</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136262" lon="4.467915">
				<ele>2.574342</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136378" lon="4.467816">
				<ele>2.602150</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136566" lon="4.467699">
				<ele>2.999908</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136802" lon="4.467583">
				<ele>2.380717</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136935" lon="4.467529">
				<ele>2.027646</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137034" lon="4.467502">
				<ele>2.223380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137089" lon="4.467493">
				<ele>2.312469</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137134" lon="4.467502">
				<ele>2.424515</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137238" lon="4.467520">
				<ele>2.948616</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137425" lon="4.467600">
				<ele>4.127549</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137481" lon="4.467556">
				<ele>3.738606</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137586" lon="4.467520">
				<ele>3.428854</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137673" lon="4.467493">
				<ele>3.306359</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137767" lon="4.467483">
				<ele>3.367385</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138109" lon="4.467393">
				<ele>3.035495</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138308" lon="4.467357">
				<ele>2.390740</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138523" lon="4.467385">
				<ele>2.714558</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138677" lon="4.467250">
				<ele>2.168396</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138744" lon="4.467233">
				<ele>2.150455</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138804" lon="4.467233">
				<ele>2.256252</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139350" lon="4.467160">
				<ele>1.841130</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139476" lon="4.467143">
				<ele>1.670550</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139730" lon="4.467124">
				<ele>1.314490</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140072" lon="4.467080">
				<ele>0.977678</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140546" lon="4.467034">
				<ele>1.290268</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140899" lon="4.466980">
				<ele>1.894118</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.141230" lon="4.466936">
				<ele>1.764470</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142305" lon="4.466828">
				<ele>0.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142349" lon="4.466828">
				<ele>0.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142387" lon="4.466846">
				<ele>0.039888</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142520" lon="4.466927">
				<ele>0.525713</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142575" lon="4.466909">
				<ele>0.669307</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142713" lon="4.466891">
				<ele>1.262882</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142751" lon="4.466881">
				<ele>1.421031</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142845" lon="4.466783">
				<ele>1.316597</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142861" lon="4.466764">
				<ele>1.261595</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142884" lon="4.466756">
				<ele>1.238023</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142911" lon="4.466747">
				<ele>1.210522</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.143479" lon="4.466693">
				<ele>3.221717</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.144102" lon="4.466612">
				<ele>2.891713</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.144687" lon="4.466558">
				<ele>2.294079</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.144797" lon="4.466558">
				<ele>2.113792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.144852" lon="4.466577">
				<ele>2.180017</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.144852" lon="4.466577">
				<ele>2.180017</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.144797" lon="4.466558">
				<ele>2.113792</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.144687" lon="4.466558">
				<ele>2.294079</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.144102" lon="4.466612">
				<ele>2.891713</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.143479" lon="4.466693">
				<ele>3.221717</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142911" lon="4.466747">
				<ele>1.210522</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142884" lon="4.466756">
				<ele>1.238023</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142861" lon="4.466764">
				<ele>1.261595</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142845" lon="4.466783">
				<ele>1.316597</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142829" lon="4.466801">
				<ele>1.367670</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142829" lon="4.466801">
				<ele>1.367670</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142751" lon="4.466881">
				<ele>1.421031</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142713" lon="4.466891">
				<ele>1.262882</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142575" lon="4.466909">
				<ele>0.669307</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142520" lon="4.466927">
				<ele>0.525713</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142387" lon="4.466846">
				<ele>0.039888</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142349" lon="4.466828">
				<ele>0.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.142305" lon="4.466828">
				<ele>0.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.141230" lon="4.466936">
				<ele>1.764470</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140899" lon="4.466980">
				<ele>1.894118</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140546" lon="4.467034">
				<ele>1.290268</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140072" lon="4.467080">
				<ele>0.977678</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139730" lon="4.467124">
				<ele>1.314490</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139476" lon="4.467143">
				<ele>1.670550</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139350" lon="4.467160">
				<ele>1.841130</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138804" lon="4.467233">
				<ele>2.256252</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138744" lon="4.467233">
				<ele>2.150455</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138677" lon="4.467250">
				<ele>2.168396</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138523" lon="4.467385">
				<ele>2.714558</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138308" lon="4.467357">
				<ele>2.390740</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.138109" lon="4.467393">
				<ele>3.035495</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137767" lon="4.467483">
				<ele>3.367385</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137673" lon="4.467493">
				<ele>3.306359</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137586" lon="4.467520">
				<ele>3.428854</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137481" lon="4.467556">
				<ele>3.738606</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137425" lon="4.467600">
				<ele>4.127549</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137238" lon="4.467520">
				<ele>2.948616</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137134" lon="4.467502">
				<ele>2.424515</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137089" lon="4.467493">
				<ele>2.312469</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137034" lon="4.467502">
				<ele>2.223380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136935" lon="4.467529">
				<ele>2.027646</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136802" lon="4.467583">
				<ele>2.380717</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136566" lon="4.467699">
				<ele>2.999908</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136378" lon="4.467816">
				<ele>2.602150</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136262" lon="4.467915">
				<ele>2.574342</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136207" lon="4.467959">
				<ele>2.662040</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136080" lon="4.468049">
				<ele>2.975302</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135931" lon="4.468193">
				<ele>2.592114</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135926" lon="4.468202">
				<ele>2.598862</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135810" lon="4.468319">
				<ele>2.814973</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135766" lon="4.468355">
				<ele>2.921048</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135639" lon="4.468472">
				<ele>3.097186</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135496" lon="4.468598">
				<ele>2.305451</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135457" lon="4.468786">
				<ele>2.003333</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135496" lon="4.468904">
				<ele>2.473087</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135524" lon="4.468948">
				<ele>2.846056</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135524" lon="4.468948">
				<ele>2.846056</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135529" lon="4.468957">
				<ele>2.923556</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135551" lon="4.468984">
				<ele>3.242451</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135584" lon="4.469001">
				<ele>3.706803</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135611" lon="4.469001">
				<ele>4.076130</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135639" lon="4.469011">
				<ele>4.469351</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135683" lon="4.468984">
				<ele>4.843657</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135727" lon="4.468938">
				<ele>4.921305</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135782" lon="4.468930">
				<ele>5.160161</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.135837" lon="4.468938">
				<ele>5.446164</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136169" lon="4.469883">
				<ele>4.520172</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136185" lon="4.470017">
				<ele>4.799743</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136201" lon="4.470070">
				<ele>4.940032</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136224" lon="4.470133">
				<ele>5.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136273" lon="4.470187">
				<ele>5.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136311" lon="4.470286">
				<ele>4.842410</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136554" lon="4.471032">
				<ele>2.180935</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.136665" lon="4.471436">
				<ele>2.723544</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137034" lon="4.472506">
				<ele>1.513674</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137122" lon="4.472747">
				<ele>1.798603</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137183" lon="4.472892">
				<ele>2.023243</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.137343" lon="4.473233">
				<ele>3.208934</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139047" lon="4.478066">
				<ele>1.368854</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139179" lon="4.478506">
				<ele>2.657472</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139212" lon="4.478668">
				<ele>2.989501</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139218" lon="4.478766">
				<ele>2.978922</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139124" lon="4.479099">
				<ele>2.107725</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139134" lon="4.479297">
				<ele>1.577485</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139184" lon="4.479458">
				<ele>1.342884</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139240" lon="4.479593">
				<ele>1.203074</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139311" lon="4.479728">
				<ele>1.251475</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139410" lon="4.479791">
				<ele>1.812899</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139664" lon="4.479988">
				<ele>2.998699</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139730" lon="4.480078">
				<ele>2.738077</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139769" lon="4.480150">
				<ele>2.525927</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.139818" lon="4.480257">
				<ele>2.211630</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140409" lon="4.481911">
				<ele>0.632473</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140828" lon="4.482836">
				<ele>1.365433</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140855" lon="4.483060">
				<ele>1.234203</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140883" lon="4.483133">
				<ele>1.270939</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140910" lon="4.483223">
				<ele>1.474753</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.140960" lon="4.483357">
				<ele>1.867624</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

