Hierbij een overzicht van de wedstrijden voor zover deze op dit moment bij ons bekend zijn.
Let op! Zeker onder de huidige omstandigheden kunnen er gedurende het seizoen andere of extra wedstrijden in deze kalender opgenomen worden of wedstrijden komen te vervallen.
Uitnodigingen voor wedstrijden worden via de mail verstuurd. Bij de uitnodigingen voor de verschillende wedstrijden wordt rekening gehouden met het niveau van de zwemmer. Dit zorgt ervoor dat het voor zwemmers van alle niveaus leuk blijft om aan wedstrijden mee te doen.
Aangezien leden de uitnodiging en uitslagen via de mail ontvangen, worden deze niet langer op de site gepubliceerd.
September | |||
---|---|---|---|
datum | wedstrijd | plaats | inzwemmen / aanvang |
20-09-2020 | junioren/jeugdcircuit deel 1 | Alphen a/d Rijn, Aquarijn | 14.30/15.00 uur |
27-09-2020 | miniorencircuit deel 1 | Zoetermeer, De Veur | 14.15/14.45 uur |
Oktober | |||
---|---|---|---|
datum | wedstrijd | plaats | inzwemmen/aanvang |
04-10-2020 | B-competitie | Leiden, De Zijl | 13.00/13.30 uur |
regio-competitie | Nieuw-Vennep, Sport Plaza de Estafette | 14.00/14.30 uur | |
11-10-2020 | niveauwedstrijd | Leiden, De Zijl | 13.00/13.30 uur |
13-10-2020 | LAC 200m wissel | Leiden, Vijf Meibad | 18.00/18.15 uur |
25-10-2020 | junioren/jeugd deel 2 | Hoofddorp, PWA bad |
November | |||
---|---|---|---|
datum | wedstrijd | plaats | inzwemmen/aanvang |
01-11-2020 | limietwedstrijd | Rotterdam, Zwemcentrum | |
miniorencircuit deel 2 | Wassenaar, Sterrenbad | 15.30/16.00 uur | |
08-11-2020 | B-competitie | Leiden, De Zijl | 13.00/13.30 uur |
regio-competitie | Leiderdorp. De Does | 14.15/14.45 uur | |
15-11-2020 | MiniorenClubMeet deel 1 | Den Haag, Hofbad | 13.30-14.00 uur |
masters deel 2 | Leiden, De Zijl | 13.00/13.30 uur, onder voorbehoud | |
21/22-11-2020 | RW Kampioenschappen kb | Den Haag, Hofbad | 08.45-09.30 uur |
22-11-2020 | B4-kamp | Noordwijk, Binnenzee | |
28/29-11-2020 | RW Kampioenschappen kb | Dordrecht, Sportboulevard | 08.45-09.30 uur |
December | |||
---|---|---|---|
datum | wedstrijd | plaats | inzwemmen/aanvang |
03/06-12-2020 | ONK | Rotterdam, Zwemcentrum | |
06-12-2020 | niveauwedstrijd | Leiden, De Zijl | 13.00/13.30 uur |
10/13-12-2020 | NJJK kb | Eindhoven. Pieter v/d Hoogenband Zwemstadion | 07.30/08.15 uur |
13-12-2020 | masters deel 3 | Vlaardingen, De Kulk | 12.15/12.45 uur |
Januari | |||
---|---|---|---|
datum | wedstrijd | plaats | inzwemmen/aanvang |
03-01-2021 | LAC | Leiden, De Zijl | 13.00/13.30 uur |
10-01-2021 | niveauwedstrijd | Leiden, De Zijl | 13.00/13.30 uur |
17-01-2021 | B-competitie | Capelle a/d IJssel, Aquapelle | |
regio-competitie | |||
24-01-2021 | MiniorenClubMeet deel 2 | Den Haag, Hofbad | 13.30/14.00 uur |
28/31-01-2021 | ONMK kb | Rotterdam, Zwemcentrum | |
31-01-2021 | B4-kamp | Bergschenhoek, De Windas | 15.45/16.15 uur |
Februari | |||
---|---|---|---|
datum | wedstrijd | plaats | inzwemmen/aanvang |
06-02-2021 | LAC 200/400 wisselslag | Leiden, Vijf Meibad | 05.45/06.15 onder voorbehoud |
07-02-2021 | junioren/jeugdcircuit deel 3 | ||
14-02-2021 | miniorencircuit deel 3 | Leiden, De Zijl | 13.00/13.30 uur |
27-02-2021 | NK studenten | ||
28-02-2021 | masters deel 4 | Zwijndrecht, De Hoge Devel | 13.00/13.30 uur |
Maart | |||
---|---|---|---|
datum | wedstrijd | plaats | inzwemmen/aanvang |
07-03-2021 | B-competitie | Leiden, De Zijl | 13.00/13.30 uur |
regio-competitie | Roelofarendsveen, De Tweesprong | ||
13/14-03-2021 | Speedo Jaargangwedstrijden | Leiden, De Zijl | 13.30/14.15 uur |
14-03-2021 | niveauwedstrijd | Den Haag, De Waterthor | 13.15/13.45 uur |
21-03-2021 | MiniorenClubMeet deel 3 | Alphen a/d Rijn, Aquarijn | 13.30/14.00 uur |
28-03-2021 | junioren/jeugd circuit deel 4 |
April | |||
---|---|---|---|
datum | wedstrijd | plaats | inzwemmen/aanvang |
02/05-04-2021 | PAASKAMP | ||
09/11-04-2021 | LEN Swimming Cup | Eindhoven, Pieter v/d Hoogenband Zwemstadion | |
11-04-2021 | miniorencircuit deel 4 | Gouda, Groenhovenbad | 15.00/15.30 uur |
18-04-2021 | B-competitie | Amsterdam, Noorderparkbad | 14.30/15.00 uur |
regio-competitie | Leiden, Vijf Meibad | 15.00/15.30 uur | |
24-04-2021 | LAC 2km | Leiden, Vijf Meibad | 05.45/06.15 uur onder voorbehoud |
25-04-2021 | finale MiniorenClubMeet | Gouda, Groenhovenbad | 15.00/15.30 uur |
Mei | |||
---|---|---|---|
datum | wedstrijd | plaats | inzwemmen/aanvang |
06/09-05-2021 | ONMK lb | Eindhoven, Pieter v/d Hoogenband Zwemstadion | |
09-05-2021 | B4-kamp | Sassenheim, De Wasbeek | 16.00/16.30 uur |
16-05-2021 | LAC | Leiden, De Zijl | 13.00/13.30 uur |
29/30-05-2021 | RW Kampioenschappen lb | Rotterdam, Zwemcentrum | 08.45/09.30 uur |
Juni | |||
---|---|---|---|
datum | wedstrijd | plaats | inzwemmen/aanvang |
05/06-06-2021 | RW Kampioenschappen lb | Dordrecht, Sportboulevard | 08.45/09.30 uur |
06-06-2021 | B4-kamp | Leiden, Vijf Meibad | 15.00/15.30 uur |
12-06-2021 | RW miniorenfinales | Dordrecht, Sportboulevard | 12.30/13.00 uur |
13-06-2021 | RW miniorenfinales | Gouda, Groenhovenbad | 15.00/15.30 uur |
17/20-06-2021 | NJJK lb | ||
20-06-2021 | RW B-kampioenschappen | Den Haag, Hofbad | 13.30/14.00 uur |
25/27-06-2021 | ONK |
Juli | |||
---|---|---|---|
datum | wedstrijd | plaats | inzwemmen/aanvang |
04-07-2021 | jaargangfinale | Dordrecht, Sportboulevard |
AFMELDEN VOOR WEDSTRIJDEN
De KNZB heeft de regels voor te laat afmelden, wegblijven en ‘ziekmelden’ bij wedstrijden opgesteld. Deze boetes worden doorberekend aan de zwemmer. Tijdig afmelden kan boetes dus voorkomen. Vanaf de maandag voorafgaand aan de wedstrijd zijn er kosten die we moeten betalen per zwemmer.
De hoogte van de boetes bedragen voor 2020:
– persoonlijke inschrijving (per zwemmer per dag) € 3,10
– persoonlijke inschrijving zonder afmelding (per zwemmer per start) € 10,10
– persoonlijke inschrijving NK zonder afmelding (per zwemmer per start) € 45,75
– persoonlijke inschrijving NK tijdens finale zonder afmelding € 91,75